サンガーデン舞原D 202
駐車場2台で5000円☆インターネット無料使用料無料(初期費用有)
-
アクセス
- 沿線 ■東バイパス(南)
-
賃料
- 4万9000 円
-
管理費等
- 1,000 円
-
礼金
- 1ヶ月
-
敷金
- 0ヶ月
-
間取り
- 2LDK 南向き
-
専有面積
- 51.34m 2 ( 15.53坪 )
-
築年月
- 2003年09月 ( 築16年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | e-life2_2_402 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 沿線 ■東バイパス(南) | 種別 | 賃貸アパート |
所在地 |
熊本県熊本市南区城南町舞原 153-3
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | e-life2_2_402 |
---|---|
アクセス | 沿線 ■東バイパス(南) |
種別 | 賃貸アパート |
所在地 |
熊本県熊本市南区城南町舞原 153-3
![]() |
費用
賃料 | 4万9000円 | 管理・共益費 | 1,000円 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 0ヶ月 |
雑費 | - | ||
家賃保証会社 | 必加入、 その他、 スタッフへお尋ねください | 保険料 | 2年契約 18,000円 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 15,000円 |
室内清掃費用 |
77,000円
|
仲介手数料 |
1ヶ月 + 税
|
賃料 | 4万9000円 |
---|---|
管理・共益費 | 1,000円 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷金 | 0ヶ月 |
雑費 | - |
家賃保証会社 | 必加入、 その他、 スタッフへお尋ねください |
保険料 | 2年契約 18,000円 |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 15,000円 |
室内清掃費用 |
77,000円
|
仲介手数料 |
1ヶ月 + 税
|
建物
間取り | 2LDK 南向き | 専有面積 | 51.34m 2 ( 15.53坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | 完成年月 | 2003年09月 ( 築16年 ) |
管理 | - | 総戸数 | - |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 5,000円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | バストイレ別、バルコニー、エアコン、TVインターホン、室内洗濯置、シューズボックス、温水洗浄便座、最上階、全居室収納、上階無し、井戸、プロパンガス、BS、礼金1ヶ月 |
間取り | 2LDK 南向き | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 51.34m 2 ( 15.53坪 ) | ||
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | 2階 / 2階建 | ||
完成年月 | 2003年09月 ( 築16年 ) | ||
管理 | - | ||
総戸数 | - | ||
駐車場 | 敷地内 ( 月額 5,000円 ) | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | 敷金なし/即入居可/角部屋/二階以上/最上階/バス・トイレ別/シャワー/洗面化粧台独立/室内洗濯機置場/温水洗浄便座/エアコン/TVドアホン付き/駐車場有り/2台目駐車場/バルコニー/フローリング/駐車場2台可能 | ||
設備・条件 | バストイレ別、バルコニー、エアコン、TVインターホン、室内洗濯置、シューズボックス、温水洗浄便座、最上階、全居室収納、上階無し、井戸、プロパンガス、BS、礼金1ヶ月 |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/12/16 | 担当者 | 藤本 岬 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2019/12/16 |
担当者 | 藤本 岬 |
サンガーデン舞原Dの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:YAMADA不動産 熊本春日店
免許番号:熊本県知事(3)第4682号
営業時間:10:00〜19:00 毎週水曜定休 隔週火曜定休
TEL:096-312-2323
こちらの物件もあります。
5万3000 円
熊本県熊本市中央区帯山
沿線 ■東バイパス(南)
4万9000 円
熊本県熊本市東区下南部
沿線 ■東バイパス(北)
5万9000 円
熊本県熊本市東区桜木
4万1000 円
熊本県熊本市中央区水前寺公園
1万5500 円
熊本県熊本市西区池田
5万1000 円
熊本県熊本市中央区新屋敷
沿線 ■電車通り
5万5000 円
熊本県熊本市南区城南町宮地
9万7000 円
熊本県熊本市東区保田窪本町
沿線 ■産業道路
6万1000 円
熊本県熊本市南区南高江
5万8000 円
熊本県熊本市東区御領
5万3000 円
熊本県熊本市東区長嶺南
沿線 ■産業道路
4万8000 円
熊本県熊本市北区弓削
沿線 ■菊陽バイパス
駐車場2台で5000円☆インターネット無料使用料無料(初期費用有)
お問い合わせ・お申込みはお早めに!!
YAMADAポイント還元いたします★